所在地 | 静岡県静岡市駿河区敷地2丁目283番 MAP:Google Map |
---|---|
価 格 | ご成約いただきました |
特 徴 | ☆小中学校・スーパー等近く☆生活良好な立地☆ |
面 積 | A:ご成約いただきました。ありがとうございます。 B:125.80㎡(38.05坪) 建売 C:126.14㎡(38.15坪) 1,400万円 建築条件:応相談 |
備 考 | ◎地目:引渡時 宅地予定 ◎接道:南西側 公道 幅員約6.0m ◎引渡日:相談 ◎C区画は軒先7m 棟高9mの建築制限有 ◎海抜約5m ◎学区:宮竹小学校・南中学校 |
交通 | - |
---|---|
所在地 | 静岡県静岡市駿河区敷地2丁目283番 |
物件種目 | 土地 |
価格 |
A:1,400万円 B:建売 C:1,400万円
|
坪単価 | - |
---|---|---|---|
備考 |
学区:宮竹小学校・南中学校
中部電力/都市ガス/公営水道/公共下水
|
土地面積 |
A:125.84㎡(38.06坪) 1,400万円 建築条件:無
B:125.80㎡(38.05坪) 建売 C:126.14㎡(38.15坪) 1,400万円 建築条件:応相談 |
坪数 | - |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 |
接道:南西側 公道 幅員約6.0m
高度地区:最高限2種(16m) |
地目 | 登記簿:田 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | - |
---|---|---|---|
引渡し(時期/方法) | 2020年2月頃予定 | ||
情報公開日 | 2019年12月1日 | 次回更新予定日 | 2020年1月2日 |